
Sistem Informasi Pelayanan Perbenihan Unggul
(SIMPPEL)
Total Pengunjung | 8.959 |
Stok Benih Tanaman Pangan UPTD BBI TPH (Kebun Benih Rempanga)
No | Jenis Tanaman | Varietas | Kelas Benih | Stok Benih | Satuan | Harga Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padi Sawah | IR 64 | Benih Pokok (BP) | 0 | Kg | Rp. 9.000,- | |
2 | Padi Sawah | Mekongga | Benih Pokok (BP) | 3.750 | Kg | Rp. 9.000,- | |
3 | Padi | Ciherang | Benih Pokok (BP) | 2.165 | ton | Rp. 0,- | |
4 | Padi | Mekongga | Benih Pokok (BP) | 2.550 | ton | Rp. 0,- | |
5 | Padi Sawah | Mekongga | Benih Dasar (BD) | 550 | Kg | Rp. 12.000,- | |
6 | Padi Sawah | Situ Bagendit | Benih Dasar (BD) | 1.700 | Kg | Rp. 12.000,- | |
7 | Padi | Cibogo | Benih Dasar (BD) | 340 | ton | Rp. 0,- | |
8 | Padi | Inpari 32 | Benih Dasar (BD) | 870 | ton | Rp. 0,- | |
9 | Padi | Inpari 48 | Benih Dasar (BD) | 1.520 | ton | Rp. 0,- | |
10 | Padi | Ciherang | Benih Dasar (BD) | 745 | ton | Rp. 0,- | |
11 | Padi | Ciherang | Benih Dasar (BD) | 250 | ton | Rp. 0,- | |
12 | Padi | Inpari 42 | Benih Dasar (BD) | 50 | ton | Rp. 0,- | |
13 | Padi | IR 64 | Benih Dasar (BD) | 600 | ton | Rp. 0,- | |
14 | Padi Sawah | Lebat | Benih Sebar (BR) | 4 | kg | Rp. 0,- | |
15 | Bawang Merah | Bima | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- |
Stok Benih Hortikultura UPTD BBI TPH (Kebun Benih Loa Janan)
No | Jenis Tanaman | Varietas | Kelas Benih | Stok Benih | Satuan | Harga Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durian | Otong | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
2 | Durian | Matahari | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
3 | Durian | MK. Hortimart | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
4 | Lai | Kayan | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
5 | Lai | Mahakam | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
6 | Lai | Kutai | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
7 | Rambutan | Binjai | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
8 | Rambutan | Rapiah | Benih Pokok (BP) | 169 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
9 | Durian | Otong | Benih Pokok (BP) | 437 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih Dalam Polybag |
10 | Durian | Matahari | Benih Pokok (BP) | 0 | Pohon | Rp. 17.500,- | Bibit Dalam Polybag |
11 | Jeruk | Borneo Prima | Benih Sebar (BR) | 1.585 | Pohon | Rp. 8.500,- | Benih dalam polybag |
12 | Jeruk | Nipis Borneo | Benih Sebar (BR) | 650 | Pohon | Rp. 8.500,- | Benih dalam polybag |
13 | Jeruk | Siam Banjar | Benih Sebar (BR) | 2.450 | Pohon | Rp. 8.500,- | Benih dalam polybag |
14 | Jeruk | Terigas | Benih Sebar (BR) | 243 | Pohon | Rp. 8.500,- | Benih dalam polybag |
15 | Lengkeng | Kateki | Benih Sebar (BR) | 0 | Pohon | Rp. 20.000,- | Benih dalam polybag |
16 | Kacang Panjang | P. Super | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
17 | Kacang Panjang | Hijau Super | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
18 | Kacang Panjang | MP. Super | Benih Sebar (BR) | 0 | kg | Rp. 0,- | |
19 | Kacang Panjang | Parade | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
20 | Kacang Panjang | Metro | Benih Sebar (BR) | 67 | kg | Rp. 0,- | |
21 | Kacang Panjang | Hitam Putih | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
22 | Kacang Panjang | Hitam Putih | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
23 | Kacang Panjang | Pangeran | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
24 | Kacang Panjang | Sonia | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
25 | Kacang Panjang | Borneo | Benih Sebar (BR) | 80 | kg | Rp. 0,- | |
26 | Kacang Panjang | Prima F 1 | Benih Sebar (BR) | 24 | kg | Rp. 0,- | |
27 | Kacang Panjang | BISI - 22 | Benih Sebar (BR) | 10 | kg | Rp. 0,- | |
28 | Kacang Panjang | Libra | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
29 | Kacang Panjang | Kanton Tavi | Benih Sebar (BR) | 10 | kg | Rp. 0,- | |
30 | Kangkung | Lokal | Benih Sebar (BR) | 105 | kg | Rp. 0,- | |
31 | Kangkung | Lokal Jatim | Benih Sebar (BR) | 50 | kg | Rp. 0,- | |
32 | Kangkung | Water Cor Nagara | Benih Sebar (BR) | 10 | kg | Rp. 0,- | |
33 | Kangkung | Bika | Benih Sebar (BR) | 5 | kg | Rp. 0,- | |
34 | Kangkung | Tornado | Benih Sebar (BR) | 56 | kg | Rp. 0,- | |
35 | Kangkung | Shanghai | Benih Sebar (BR) | 16 | kg | Rp. 0,- | |
36 | Kangkung | Shanghai | Benih Sebar (BR) | 16 | kg | Rp. 0,- | |
37 | Kangkung | Dampit | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
38 | Kangkung | Grand F1 | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
39 | Kangkung | Grand F1 | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
40 | Kangkung | Sejati | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
41 | Kangkung | Bangkok LP-1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
42 | Kangkung | Panah merah | Benih Sebar (BR) | 5 | kg | Rp. 0,- | |
43 | Mentimun | Hercules | Benih Sebar (BR) | 6 | kg | Rp. 0,- | |
44 | Mentimun | Bonita F1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
45 | Mentimun | Roman | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
46 | Mentimun | Harmony | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
47 | Mentimun | Monas F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
48 | Mentimun | Misano F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
49 | Mentimun | Bhekti F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
50 | Mentimun | Alexis | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
51 | Mentimun | Zatavy | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
52 | Sawi | Tosakan | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
53 | Sawi | Shinta | Benih Sebar (BR) | 22.292 | kg | Rp. 0,- | |
54 | Caisim | Tosakan | Benih Sebar (BR) | 11 | kg | Rp. 0,- | |
55 | Caisim | Raden F 1 | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
56 | Caisim | Dora | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
57 | Caisim | Lokal | Benih Sebar (BR) | 10 | kg | Rp. 0,- | |
58 | Terong | Mustang F 1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
59 | Terong | Sembarani | Benih Sebar (BR) | 11 | kg | Rp. 0,- | |
60 | Terong | Milano F1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
61 | Terong | Reza | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
62 | Terong | Olala Ungu | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
63 | Terong | Yuvita F 1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
64 | Terong Hijau | Naga Hijau | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
65 | Terong Hijau | Milano F1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
66 | Terong Bulat | Kenari | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
67 | Waluh | Samina F 1 | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
68 | Waluh | Crossandra | Benih Sebar (BR) | 6 | kg | Rp. 0,- | |
69 | Jagung Manis | Manis | Benih Sebar (BR) | 35 | kg | Rp. 0,- | |
70 | Jagung Manis | Bonanza F1 | Benih Sebar (BR) | 140 | kg | Rp. 0,- | |
71 | Jagung Manis | Panah merah | Benih Sebar (BR) | 48 | kg | Rp. 0,- | |
72 | Cabai | Darmais F 1 | Benih Sebar (BR) | 399 | kg | Rp. 0,- | |
73 | Cabai Rawit | Raider | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
74 | Cabai Rawit | Bara | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
75 | Cabai Rawit | Mahameru | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
76 | Cabai Besar | Balebat F 1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
77 | Cabai Besar | Perwira | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
78 | Cabai Besar | Merah | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
79 | Cabai Keriting | Jenggo | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
80 | Cabai Keriting | Kawat | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
81 | Gambas | Prima F 1 | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
82 | Gambas | Sasi F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
83 | Gambas | Panah merah | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
84 | Gambas | Lokal | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
85 | Selada | Kribo | Benih Sebar (BR) | 7 | kg | Rp. 0,- | |
86 | Selada | Grand Rapids | Benih Sebar (BR) | 5 | kg | Rp. 0,- | |
87 | Bayam | Retina | Benih Sebar (BR) | 7 | kg | Rp. 0,- | |
88 | Bayam | Lokal | Benih Sebar (BR) | 8 | kg | Rp. 0,- | |
89 | Bayam | Maestro | Benih Sebar (BR) | 7 | kg | Rp. 0,- | |
90 | Bayam | Amaranta Red | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
91 | Bayam | Amarin | Benih Sebar (BR) | 15 | kg | Rp. 0,- | |
92 | Bayam Merah | Mira | Benih Sebar (BR) | 10 | kg | Rp. 0,- | |
93 | Buncis | Lebat | Benih Sebar (BR) | 9 | kg | Rp. 0,- | |
94 | Buncis | Perkasa | Benih Sebar (BR) | 25 | kg | Rp. 0,- | |
95 | Buncis | Maxipro | Benih Sebar (BR) | 37 | kg | Rp. 0,- | |
96 | Buncis | Panah merah | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
97 | Semangka | Baginda F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
98 | Semangka | Esteem | Benih Sebar (BR) | 29 | kg | Rp. 0,- | |
99 | Semangka | Torpedo | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
100 | Semangka | Made F1 | Benih Sebar (BR) | 5 | kg | Rp. 0,- | |
101 | Semangka | Panah merah | Benih Sebar (BR) | 3 | kg | Rp. 0,- | |
102 | Semangka | Madrid F 1 | Benih Sebar (BR) | 1 | kg | Rp. 0,- | |
103 | Pare | Aria | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
104 | Pare | Raden | Benih Sebar (BR) | 30 | kg | Rp. 0,- | |
105 | Bunga Kol | PM 126 F1 | Benih Sebar (BR) | 4 | kg | Rp. 0,- | |
106 | Daun Bawang | Freda | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
107 | Seledri | Amigo | Benih Sebar (BR) | 2 | kg | Rp. 0,- | |
108 | Jeruk Keprok | Borneo Prima | Benih Sebar (BR) | 621 | batang | Rp. 0,- | |
109 | Jeruk Keprok | Terigas | Benih Sebar (BR) | 1.995 | batang | Rp. 0,- | |
110 | Jeruk Nipis | Borneo | Benih Sebar (BR) | 9.311 | batang | Rp. 0,- | |
111 | Jeruk Siam | Madu | Benih Sebar (BR) | 4.190 | batang | Rp. 0,- | |
112 | Duku | Non Varietas | - | 2.145 | Pohon | Rp. 17.500,- | Benih dalam polybag |
Stok Benih Tanaman Pangan Penangkar/Produsen Benih Kabupaten/Kota
No | Nama Produsen Benih | Lokasi | Alamat | Jenis Tanaman | Varietas | Kelas Benih | Stok Benih | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPB. Mekar Sari | Paser | Desa Sungai Tuak RT.09 Tanah Gerogot Paser | Padi Sawah | Mekongga | Benih Pokok (BP) | 40.250 | Kg | - |
2 | KPB. SUNGAI MANDOR 1 | Kutai Timur | Ds. Cipta Graha | Padi Sawah | Mekongga | Benih Pokok (BP) | 250 | Kg | - |
3 | KP. Beringin Agung | Kutai Kartanegara | Samboja | Padi Sawah | Inpari 30 | Benih Pokok (BP) | 4.850 | Kg | - |
4 | BPTP-KP | Kutai Kartanegara | Samboja | Padi Sawah | Inpari 32 | Benih Pokok (BP) | 1.400 | Kg | - |
5 | KPB. Tani Subur | Penajam Paser Utara | Jl. Lobak RT. 05 Desa Sebakung Jaya Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 12.000 | Kg | - |
6 | KPB. Tani Subur | Penajam Paser Utara | Jl. Lobak RT. 05 Desa Sebakung Jaya Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 8.000 | Kg | - |
7 | KPB. Purwajaya | Penajam Paser Utara | Desa Sebakung Jaya Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 1.500 | Kg | - |
8 | KPB. Semoga Jaya | Penajam Paser Utara | Desa Rawa Mulia RT. 15 Babulu Penajam Paser Utara | Padi Sawah | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 7.000 | Kg | - |
9 | KPB. Semoga Jaya | Penajam Paser Utara | Desa Rawa Mulia RT. 15 Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Baroma | Benih Pokok (BP) | 1.500 | Kg | - |
10 | KPB. Pada Idi | Penajam Paser Utara | Kelurahan Waru RT. 06 Penajam Paser Utara | Padi | Inpari Mugibat | Benih Pokok (BP) | 2.000 | Kg | - |
11 | KPB. Purwajaya | Penajam Paser Utara | Desa Sebakung Jaya Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 2.000 | Kg | - |
12 | Suroto | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 2.800 | Kg | - |
13 | Ngadiono | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 2.700 | Kg | - |
14 | Sutrisno | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 2.500 | Kg | - |
15 | Tasiman Muhadi | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 5.000 | Kg | - |
16 | Dedy. W | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 7.000 | Kg | - |
17 | Kusmini | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 4.500 | Kg | - |
18 | Suparman | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 4.000 | Kg | - |
19 | Dodi. S | Penajam Paser Utara | Sebakung Jaya | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 2.500 | Kg | - |
20 | KPB. Mitra Tani | Penajam Paser Utara | Desa Gunung Mulia Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Pokok (BP) | 3.500 | Kg | - |
21 | UPTD Balai Benih TPH Kab. Paser | Paser | Jl. Kapt Piere Tandean Gg. Balai Benih Tanah Grogot Kab. Paser | Padi | Cisantana | Benih Pokok (BP) | 850 | ton | |
22 | KPB. Giri Mulyo | Kutai Kartanegara | Jl. Margatama RT. 09 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kukar | Padi | Inpari 32 | Benih Pokok (BP) | 9.500 | ton | |
23 | KPB. Sumber Makmur | Kutai Kartanegara | Jl. Pelabuhan RT.15 Desa Sebuntal Marang Kayu | Padi | Mekongga | Benih Pokok (BP) | 2.000 | ton | |
24 | KPB Karya Makmur | Kutai Barat | Kampung Jambuk Makmur RT. 01 Bongan Kutai Barat | Padi | Cigeulis | Benih Pokok (BP) | 19.000 | ton | |
25 | KPB. Tani Makmur | Kutai Barat | Kampung Jambuk Makmur RT.01 Bongan Kutai Timur | Padi | Cigeulis | Benih Pokok (BP) | 1.800 | ton | |
26 | BPTP-KP | Kutai Kartanegara | Samboja | Padi | Inpari 42 | Benih Dasar (BD) | 1.000 | ton | |
27 | KPB.Mekar | Kutai Kartanegara | Jl.Kresna RT.30 Bkt.Pariaman Separi Tgr. Seberang Kukar | Padi Sawah | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 15.000 | Kg | - |
28 | KPB.Mekar | Kutai Kartanegara | Jl.Kresna RT.30 Bkt.Pariaman Separi Tgr. Seberang Kukar | Padi Sawah | Ciherang | Benih Sebar (BR) | 30.000 | Kg | - |
29 | KPB. Zafirah Jaya | Kutai Kartanegara | Dusun Sumber Jaya RT.13 Manunggal Jaya Tenggarong Seberang | Padi Sawah | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 5.750 | Kg | |
30 | KPB. Zafirah Jaya | Kutai Kartanegara | Dusun Sumber Jaya RT.13 Manunggal Jaya Tenggarong Seberang | Padi Sawah | Ciherang | Benih Sebar (BR) | 35.000 | Kg | - |
31 | KPB.Sido Maju | Kutai Kartanegara | Jl.Beo RT.15 Sidomukti Muara Kaman Kukar | Padi Sawah | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 13.000 | Kg | - |
32 | KPB.Sido Maju | Kutai Kartanegara | Jl.Beo RT.15 Sidomukti Muara Kaman Kukar | Padi Sawah | Ciherang | Benih Sebar (BR) | 35.000 | Kg | - |
33 | KPB. Mekar Sari | Paser | Desa Sungai Tuak RT.09 Tanah Gerogot Paser | Padi Sawah | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 9.500 | Kg | - |
34 | Kios Barokah | Kutai Kartanegara | Mnggl. Daya | Jagung Hibrida F1 | Pertiwi - 2 | Benih Sebar (BR) | 50 | Kg | - |
35 | Kios Barokah | Kutai Kartanegara | Mnggl. Daya | Jagung Komposit | Bisma | Benih Sebar (BR) | 50 | Kg | - |
36 | Kios Barokah | Kutai Kartanegara | Mnggl. Daya | Jagung Hibrida | BISI - 22 | Benih Sebar (BR) | 50 | Kg | - |
37 | Kios Sido Makmur | Kutai Kartanegara | Bangun Rejo | Jagung Hibrida | BISI - 22 | Benih Sebar (BR) | 50 | Kg | - |
38 | KPB. SUNGAI MANDOR 1 | Kutai Timur | Ds. Cipta Graha | Padi Sawah | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 4.000 | Kg | - |
39 | KPB. SUNGAI MANDOR 1 | Kutai Timur | Ds. Cipta Graha | Padi Sawah | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 2.500 | Kg | - |
40 | KPB. Sumber Rejeki | Samarinda | Jl. Muang Dalam RT. 32 Rejo Mulyo Lempake Samarinda Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 3.000 | Kg | - |
41 | KPB. Mitra Tani | Penajam Paser Utara | Desa Gunung Mulia Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 5.000 | Kg | - |
42 | KPB. Mitra Tani | Penajam Paser Utara | Desa Labangka Barat Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 16.000 | ton | |
43 | KPB. Cimaung Bodas | Penajam Paser Utara | Jl. Lai RT. 03 Dusun I Gii harja Desa Gunung Makmur Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 8 | ton | |
44 | KPB. Cimaung Bodas | Penajam Paser Utara | Jl. Lai RT. 03 Dusun I Gii harja Desa Gunung Makmur Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 2.500 | ton | |
45 | KPB. Usaha Tani | Penajam Paser Utara | Desa Gunung Mulia RT. 07 Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 3.000 | ton | |
46 | KPB. Usaha Tani | Penajam Paser Utara | Desa Gunung Mulia RT. 07 Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 2.500 | ton | |
47 | KPB. Makmur Jaya | Penajam Paser Utara | - | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 3.000 | ton | |
48 | KPB. Semoga Jaya | Penajam Paser Utara | Desa Rawa Mulia RT. 15 Babulu Penajam Paser Utara | Padi | inpari 43 | Benih Sebar (BR) | 4.500 | ton | |
49 | PT. Sang Hyang Seri | Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 250 | ton | ||
50 | KPB. Petani Muda | Penajam Paser Utara | Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 5.500 | ton | |
51 | KPB. Tani Baru | Penajam Paser Utara | Desa Sumber Sari Babulu Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 5.000 | ton | |
52 | KPB. Sumber Makmur | Kutai Kartanegara | Jl. Pelabuhan RT.15 Desa Sebuntal Marang Kayu | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 23.900 | ton | |
53 | UPTD Balai Benih TPH Kab. Paser | Paser | Jl. Kapt Piere Tandean Gg. Balai Benih Tanah Grogot Kab. Paser | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 3.200 | ton | |
54 | KPB. Mitra Tani | Penajam Paser Utara | Desa Labangka Barat Penajam Paser Utara | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 200 | ton | |
55 | KPB. Mitra Tani | Penajam Paser Utara | Desa Labangka Barat Penajam Paser Utara | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 3.500 | ton | |
56 | KPB. Sri Rejeki | Paser | Desa Rantau Panjang RT.01 Tanah Periuk Tanah Grogot Paser | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 10.000 | ton | |
57 | PT. Sang Hyang Seri | Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 10.000 | ton | ||
58 | KPB Utama | Paser | Suliliran Paser Balengkong | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 2.000 | ton | |
59 | KPB.Sido Maju | Kutai Kartanegara | Jl.Beo RT.15 Sidomukti Muara Kaman Kukar | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 5.850 | ton | |
60 | KPB.Mekar | Kutai Kartanegara | Jl.Kresna RT.30 Bkt.Pariaman Separi Tgr. Seberang Kukar | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 50.000 | ton | |
61 | KPB. Mandiri Benih | Kutai Kartanegara | Jl. Agathis 1 No. 57 RT. 06 Bangun Rejo Tenggarong Seberang | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 53.000 | ton | |
62 | KPB. Mandiri Benih | Samarinda | Jl. Bendungan Handil Kopi Kec. Sambutan Kota Samarinda | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 4.000 | ton | |
63 | KPB. Zafirah Jaya | Kutai Kartanegara | Dusun Sumber Jaya RT.13 Manunggal Jaya Tenggarong Seberang | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 82.500 | ton | |
64 | KPB. Zafirah Jaya | Kutai Kartanegara | Dusun Sumber Jaya RT.13 Manunggal Jaya Tenggarong Seberang | Padi | Ciherang | Benih Sebar (BR) | 2.500 | ton | |
65 | KPB. Mekar Sari | Paser | Desa Sungai Tuak RT.09 Tanah Gerogot Paser | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 4.000 | ton | |
66 | KPB. Mekar Sari | Kutai Kartanegara | Jl. KKN RT.05 No.9 Rejo Sari Krg. Tunggal Tenggarong Seberang | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 57.000 | ton | |
67 | KPB. Tani Moderen | Kutai Kartanegara | Jl. Antai RT.9 Sebulu Moderen Sebulu Kukar | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 21.000 | ton | |
68 | KPB. Tani Moderen | Kutai Kartanegara | Jl. Antai RT.9 Sebulu Moderen Sebulu Kukar | Padi | Inpari 42 | Benih Sebar (BR) | 2.500 | ton | |
69 | KPB. Bukit Makmur | Kutai Kartanegara | Jl. Wijaya Kusuma RT. 1 Desa Bukit Raya Kec. Samboja Kab. Kukar | Padi | Cakra Buana | Benih Sebar (BR) | 2.000 | ton | |
70 | KPB. Bukit Makmur | Kutai Kartanegara | Jl. Wijaya Kusuma RT. 1 Desa Bukit Raya Kec. Samboja Kab. Kukar | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 4.000 | ton | |
71 | BPTP-KP | Kutai Kartanegara | Samboja | Padi | Padjadjaran | Benih Sebar (BR) | 2.400 | ton | |
72 | BPTP-KP | Kutai Kartanegara | Samboja | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 27.000 | ton | |
73 | KPB. Gunung Rejeki | Kutai Kartanegara | Dusun Suke Rejo Bukit Pariaman Tenggarong Seberang | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 27.000 | ton | |
74 | KPB. Bangun Subur | Berau | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 5.000 | ton | ||
75 | Gapoktan Cipta Graha | Kutai Timur | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 10.700 | ton | ||
76 | PT. Sang Hyang Seri | Penajam Paser Utara | Padi | Inpari 32 | Benih Sebar (BR) | 1.400 | ton | ||
77 | KPB Mandiri Jaya | Samarinda | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 700 | ton | ||
78 | KPB. Tani Jaya | Samarinda | Jalan Serayu RT.21 Tanah Merah Samarinda Uatara | Padi | Mekongga | Benih Sebar (BR) | 5.000 | ton |
Stok Benih Hortikultura Penangkar/Produsen Benih Kabupaten/Kota
No | Nama Produsen Benih | Lokasi | Alamat | Jenis Tanaman | Varietas | Kelas Benih | Stok Benih | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Rimba Jaya Utama | Kutai Kartanegara | Manunggal Jaya | Rambutan | Binjai | Benih Sebar (BR) | 250 | Batang | - |
2 | CV. Rimba Jaya Utama | Kutai Kartanegara | Manunggal Jaya | Rambutan | Lebak Bulus | Benih Sebar (BR) | 100 | Batang | - |
3 | CV. Rimba Jaya Utama | Kutai Kartanegara | Manunggal Jaya | Mangga | Gadung | Benih Sebar (BR) | 150 | Batang | - |
4 | CV. Rimba Jaya Utama | Kutai Kartanegara | Manunggal Jaya | Mangga | Manalagi | Benih Sebar (BR) | 100 | Batang | - |
5 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Jeruk Siam | Banjar | Benih Sebar (BR) | 65 | Batang | - |
6 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Alpukat | Hijau Panjang | Benih Sebar (BR) | 185 | Batang | - |
7 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Kelengkeng | Mata Lada | Benih Sebar (BR) | 50 | Batang | - |
8 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Jambu | Kristal | Benih Sebar (BR) | 60 | Batang | - |
9 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Durian | Otong | Benih Sebar (BR) | 35 | Batang | - |
10 | Rumfandi | Kutai Timur | Sangat | Mangga | Gadung | Benih Sebar (BR) | 75 | Batang | - |
11 | KTH KARYA MAJU | Paser | Jl. Trans Rantau Panjang | Jeruk Keprok | Borneo Prima | Benih Sebar (BR) | 80 | Batang | - |
